东莞47路公交车路线查询-路线图全线-东莞47路末班车几点-从榴花公园到天安数码城西公交线路
温馨提示:文章已超过127天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈!

更多限行资讯欢迎关注微信小程序
东莞47路公交车(榴花公园-天安数码城西),起点站是榴花公园,终点站是天安数码城西;线路运营时间是发车间隔:;约11-16分钟/趟,该线路是由东莞市城巴运输有限公司负责运营。
东莞47路公交车(榴花公园-天安数码城西),共有41个站点,分别是榴花公园、榴花路、石碣路口、狮子岭工业园、莞城科技园等,更多具体站名查看下表。
47路上行路线图(榴花公园-天安数码城西)
站序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
站名 | 榴花公园 | 榴花路 | 石碣路口 | 狮子岭工业园 | 莞城科技园 | 光大产业园 | 桑园财经工业园 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
圃园西路 | 桑园工业区 | 圃园路口 | 大草坊村委 | 绿城桂语旗峰 | 振兴路桥山路口 | 塘边头 | 大井头步行街 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
市妇幼保健院 | 泗安医院东城院区 | 交投集团(东华医院) | 东城万达广场 | 主山市场 | 香缤时代 | 东城地铁站 | 供电公司 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
雍华庭 | 公检法 | 城市花园 | 东方华府 | 篁胜酒店 | 行政中心西 | 鸿福商业中心 | 上边甲 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
南城文化广场 | 宏远工业区 | 南城步行街 | 新基路口 | 新基市场 | 景湖湾畔西 | 周溪北 | 周溪大道北 |
40 | 41 | ||||||
白马中心路北 | 天安数码城西 |
若需要,点击查看47路的反方向路线(47路(天安数码城西-榴花公园))。